트랜스미션 다이나모 시험기
- 저관성 다이나모에 의해 고속 응답, 저소음 표현
- 연비에 직결하는 트랜스미션 효과 측정 가능
- 3축 FREE 구성으로 FF, FR, 차동기어의 각종 기능 테스트 가능
공시체 | 3.5L 엔진 클래스 자동차용 트랜스미션 |
---|---|
M1 수냉 저관성 모터 | 330 kW, 8,000 rpm, 525 N∙m |
M2 공냉 모터 | 366 kW, 8,000 rpm, 3,500 N∙m |
M3 공냉 모터 | 366 kW, 3,000 rpm, 3,500 N∙m |
속도조정정밀도 | ±0.1% F.S. |
토크조정정밀도 | ±0.5% F.S. |
트랜스미션 다이나모 시험기
시험가능 범위 다이나모 성능 특성
|
|
---|---|
공시 클러치 | 프릭션 플레이트, 스틸 플레이트 |
다이나믹 회전 속도 | 10,000 rpm |
스태틱 회전 속도 | 0.5 to 10 rpm |
관성량 | 0.1 to 1.4 kg·m2 |
시료 오일 순환 | 0.1 to 3 L/min |
축심 시료 오일 온도 | -20 to 150°C (시험개시 時) |
오일배스 온도 | 상온 to 150°C |
저압 에어압 | 0.059 to 0.8 MPa |
고압 에어압 | 0.8 to 1.4 MPa |
클러치 마찰시험기
|
|
---|---|
공시 클러치 | 프릭션 플레이트, 스틸 플레이트 |
회전속도1 | 0.5 to 500 rpm |
회전속도2 | 1 to 2,000 rpm |
구동모터용량 | 15 kW |
제어하중 | 490 to 20,000 N |
시료오일온도 | -40 to 150°C |
토크계측 범위 | 250 N∙m |
축심시료 오일 온도 | -20 to 150°C (시험개시 時) |
저속 미끌림 마찰시험기
공시기어 축간 | 94.2 mm (요청에 따라 가변) |
---|---|
공시체 부하 토크 | ±1,000 N∙ m/±3,000 N∙m |
공시체 회전 속도 | 10,000 rpm/3,000 rpm |
동력순환 내용량 | 1,000 kW |
토크제어 정밀도 | ±1% F.S. |
시료오일 온도 | 상온 to 140°C |
시료오일 유량 | Max.10L/min. |
시료오일 유량 | 20 L |
기어박스 | 공시체에 따라 제작 |
기어시험기
시험가능 범위
|
|
---|---|
공시체 | 3/4" 강구 1/2" 강구 핀x디스크 링x디스크 |
회전속도 | 50 to 2,000 rpm |
하중 | 500 to 10,000 N |
시료오일 온도 | 오일배스 상온 to150°C |
데이터 처리 | 제어 : 회전속도, 하중 계측 : 토크, 시험 오일 온도 연산 : 마찰계수 |
마찰마모시험기
시설·설비 소개