試験機製品・動力伝達装置(遊星減速機)・発電装置を開発・製造・販売する総合機械メーカー
English
English
KMP-100L-CL | KMP-300H-SK | KMP-1000H-TL | ||
---|---|---|---|---|
発電機部 | 容量[kVA] | 100 | 250/300 | 1000 |
電圧[V] | 210 | 6600 | ||
周波数[Hz] | 50/60 | |||
力率 | 0.8(遅れ) | |||
原動機部 | 種類 | ディーゼルエンジン | ||
油種 | 軽油 | |||
燃料消費量[ℓ/h] | 22/28 | 55/70 | 209/217 | |
連続運転可能時間[h]※1 | 5.3 (250) | 3.0/3.8 (200) | 4.2 (150) | |
騒音[dB] | 75 | 80 | ||
車両部 | 全長[mm] | 6150 | 6300 | 6700 |
全幅[mm] | 2020/2300 ※2 | 2180 | 2200 | |
全高[mm] | 2500/2300 ※2 | 2900 | 2900 | |
総重量[kg] | 8000未満 | 6800未満 | 20000未満 | |
車種 | キャブオーバー型中型トラック | トレーラ |
※1 上段:燃料タンク満杯のみの場合/
下段:燃料を給油し続けた場合
※2 タイヤ装着時/クローラ装着時
KMP-100L-CL(クローラ)
KMP-300H-SK(空輸)
特殊車両型移動電源車
東京営業本部
TEL:03-5739-5131 FAX:03-5739-5138
大阪支社
TEL:06-4707-8271 FAX:06-4706-0080