仕様
| KMP-075L | KMP-100L | KMP-150L | ||
|---|---|---|---|---|
| 発電機部 | 容量[kVA] | 75 | 100 | 150 |
| 電圧[V] | 210 | |||
| 周波数[Hz] | 50/60 | |||
| 力率 | 0.8(遅れ) | |||
| 原動機部 | 種類 | ディーゼルエンジン | ||
| 油種 | 軽油 | |||
| 燃料消費量[ℓ/h] | 16.7/17.7 | 22/28 | 35 | |
| 連続運転可能時間[h]※1 | 8.5 (250) | 5.3 (250) | 3.0 (120) | |
| 騒音[dB] | 75 | |||
| 車両部 | 全長[mm] | 5620 | 6145 | 6290 |
| 全幅[mm] | 2020 | 2175 | 2180 | |
| 全高[mm] | 2500 | 2785 | 2680 | |
| 総重量[kg] | 8000未満 | |||
| 車種 | キャブオーバー型中型トラック | |||
※1 上段:燃料タンク満杯のみの場合/
下段:燃料を給油し続けた場合
製品例
-
KMP-075L(75kVA)
-
KMP-150L(150kVA)
運用事例:緊急時の仮設電源として