

仕様
KMP-300H | KMP-500H | KMP-1000H | ||
---|---|---|---|---|
発電機部 | 容量[kVA] | 250/300 | 500 | 1000 |
電圧[V] | 6600 | |||
周波数[Hz] | 50/60 | |||
力率 | 0.8(遅れ) | |||
原動機部 | 種類 | ディーゼルエンジン | ||
油種 | 軽油 | |||
燃料消費量[ℓ/h] | 55/70 | 107/114 | 209/217 | |
連続運転可能時間[h]※1 | 3.0/3.8 (200) | 2.3/2.1 (200) | 2.8 (150) | |
騒音[dB] | 75 | 80 | ||
車両部 | 全長[mm] | 7000 | 7000 | 9950 |
全幅[mm] | 2200 | 2200 | 2500 | |
全高[mm] | 3045 | 3300 | 3700 | |
総重量[kg] | 8000未満 | 20000未満 | ||
車種 | キャブオーバー型中型トラック | キャブオーバー型大型トラック |
※1 上段:燃料タンク満杯のみの場合/
下段:燃料を給油し続けた場合
製品例
-
KMP-500H(500kVA)
-
KMP-1000H(1000kVA)
運用事例:停電発生時の工場/オフィス電源確保のために
